Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Acero | Presión nominal: | 6000-10000psi |
---|---|---|---|
El hilo: | Femenino/varón | Técnicas: | el machinning |
Tamaño: | 1 / 4 y 1 / 4 | Temperatura: | -20°C a +120°C |
Material de sellado estándar: | El NBR | Compatible con: | VHS más rápido |
Resaltar: | Acoplamiento rápido hidráulico bloqueado del hilo,La máquina de la agricultura roscó rápido conecta,1/4-1 roscó el acoplamiento rápido |
KZE-BA Acoplamiento rápido hidráulico de tipo fijado
Aplicaciones
Equipos móviles, máquinas agrícolas y equipos industriales universales.
Características:
Nuevo diseño de válvula, puede resistir el daño de alto flujo y la presión de impulso que proporciona un rendimiento avanzado
Fabricados a partir de barras de acero sólido para su durabilidad
La serie KZE-BA emplea un mecanismo de bloqueo de manga roscado, se combina con hilos masculinos coincidentes en el pezón.
El nuevo tratamiento de cromado proporciona un rendimiento anti-herrumbre avanzado.
Compatible con la serie GROMELLE 6000 y la serie HOLMBURY TGW y la serie FARTER VVS.
Tamaño del cuerpo (en) | 4/4. | 3/8 | 1/2 | 3 / 4 | 1 |
Presión nominal (PSI) | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 | 6000 |
Flujo nominal (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
Rango de temperatura | -20 °C a +120 °C | ||||
Materiales de sello | El NBR |
Parte número uno. | Las | D | HEX1 | A. No | T. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 58.9 | S32六角 | S19 hacia el lado | 13 | G1/4 NPT1/4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 66.5 | S36六角 | S22 hacia el lado | 16 | G3/8 NPT3/8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 76.5 | S39六角 | S27 hacia el lado | 18 | G1/2 NPT1/2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 89.5 | S50六角 | S35 hacia el lado | 20.5 | G3/4 NPT3/4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 105.5 | S65六角 (S65) | S41 hacia el lado | 20.5 | G1 NPT1 |
Parte número uno. | El LP | C. Las | HEX2 | A. No | T. |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 36 | 12.5 | S19 hacia el lado | 13 | G1/4 NPT1/4 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 40.5 | 16 | S22 hacia el lado | 16 | G3/8 NPT3/8 |
Se trata de un producto de la familia de los cloroplastos. | 49 | 17 | S27 hacia el lado | 18 | G1/2 NPT1/2 |
Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 56 | 19 | S35 hacia el lado | 20.5 | G3/4 NPT3/4 |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 66 | 22 | S41 hacia el lado | 20.5 | G1 NPT1 |
Persona de Contacto: Mrs. Chris
Teléfono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610