|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Standard: | ISO16028 | Material: | 316 stainless steel |
---|---|---|---|
Thread: | NPT/BSPP | Application: | Chemicals/ Petrochemicals |
Size: | 1/4"-1" | name: | Flat Face coupling |
Qc: | 100% | Compatible with: | HANSEN DB series |
Resaltar: | Acoplador plano de la cara de BSPP,Acoplador plano de la cara SS316,Acoplamiento plano de la cara del NPT |
Acoplamiento de cara plana, acopladores rápidos hidráulicos de cara plana
El acoplamiento de acero inoxidable de la serie CB-6-B es un acoplamiento de superficie plana / ruptura en seco utilizado para aplicaciones de transferencia de fluidos.un mayor rendimiento de sellado y están disponibles en múltiples conexiones terminales configurables.
Aplicaciones
• Proceso/transferencia de fluidos • Refrigeración • Medio ambiente corrosivo • Productos químicos/petroquímicos • Productos farmacéuticos • Procesamiento de alimentos • Electrodomésticos
Materiales estándar
Características
Tamaño del cuerpo | - ¿Por qué no? | El hilo | A. No | B. El trabajo | El HEX |
Un cuarto de pulgada | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | ¿Cómo se hace esto? | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Un cuarto de pulgada | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | ¿Cómo se hace esto? | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
1/2" de largo | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | ¿Qué es el amor? 1/2-14 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
1/2" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Qué es el amor? 1/2-14 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
3/4 de pulgada | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | 3/4 a las 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
3/4 de pulgada | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la Agencia. | 3/4 a las 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
1 " | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | 1 a 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
1 " | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 1 a 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
Tamaño del cuerpo | - ¿Por qué no? | El hilo | C. Las | D | El HEX |
Un cuarto de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Cómo se hace esto? | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
Un cuarto de pulgada | Se trata de un sistema de control basado en el uso de la tecnología de la información. | ¿Cómo se hace esto? | 1.98 | 1.02 | 0.88 |
1/2" de largo | Se trata de un sistema de control basado en el uso de la tecnología de la información. | ¿Qué es el amor? 1/2-14 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
1/2" de largo | Se trata de un tipo de tratamiento que se utiliza para la detección de enfermedades de la piel. | ¿Qué es el amor? 1/2-14 | 2.52 | 1.59 | 1.38 |
3/4 de pulgada | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 3/4 a las 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
3/4 de pulgada | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 3/4 a las 14 | 3.71 | 2.00 | 1.50 |
1 " | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 a 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
1 " | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 a 11 | 3.52 | 2.25 | 1.81 |
Persona de Contacto: Mrs. Chris
Teléfono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610