|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | 316 Stainless Steel | Size: | 1/4"-1'' |
---|---|---|---|
Application: | Construction | Pressure: | 250bar |
Packing: | Carton | Technics: | Casting |
Standard: | ISO | Name: | Quick connect Couplings |
Resaltar: | Acoplamiento rápido de acero inoxidable del ISO,acoplamiento rápido de acero inoxidable de 3625 PSI,0.25'' stainless steel hydraulic couplings |
Usos en la comida y la bebida 1/4' ‘acoplamiento rápido de acero inoxidable del nominal
El acoplamiento de acero inoxidable de la serie de CB-9-C es un acoplamiento seco de la rotura de la cara plana usado para los usos hidráulicos. La serie intercambia con todos los perfiles del ISO 16028. Debido a su diseño de acero inoxidable, es resistente a la corrosión y puede manejar ambientes agresivos.
Usos y mercados • Construcción • Agricultura • Hierro e industria de acero • Ferrocarril • Petróleo y gas • Infante de marina • Manipulación de materiales • Usos hidráulicos generales
Características
Tamaño de cuerpo | NÚMERO DE PARTE. | Hilo | B | C | HEX. | |
1/4" | CB-S2M-6FN-C | 1/4-18 | 2,13 | 1,06 | 0,94 | 0,87 |
1/4" | CB-S2M-6FG-C | 1/4-19 | 2,13 | 1,06 | 0,94 | 0,87 |
3/8" | CB-S3M-6FN-C | 3/8-18 | 2,68 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 3/8-18 | 2,68 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-S3M-6FG-C | 1/2-14 | 2,80 | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
el 1/2” | CB-S4M-6FN-C | 1/2-14 | 3,27 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
el 1/2” | CB-S4M-6FG-C | 1/2-14 | 3,27 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
el 1/2” | CB-S4M-6FG-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,50 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-S5M-6FN-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,66 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-S5M-6FG-C | 3/4-14 | 3,39 | 1,66 | 1,56 | 1,42 |
3/4" | CB-S6M-6FN-C | 3/4-14 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-S6M-6FG-C | 3/4-14 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-S6S-6FG-C | 1-11 | 3,82 | 1,81 | 1,77 | 1,61 |
1" | CB-S8M-6FN-C | 1 1/4-11.5 | 4,07 | 2,36 | 2,36 | 2,17 |
1" | CB-S8M-6FG-C | 1-11 | 4,07 | 2,36 | 2,36 | 2,17 |
Tamaño de cuerpo | NÚMERO DE PARTE. | Hilo | D | E | F | HEX. |
1/4" | CB-P2M-6FN-C | 1/4-18 | 2,01 | 0,46 | 0,94 | 0,87 |
1/4" | CB-P2M-6FG-C | 1/4-19 | 2,01 | 0,46 | 0,94 | 0,87 |
3/8" | CB-P3M-6FN-C | 3/8-18 | 2,56 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 3/8-18 | 2,56 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
3/8" | CB-P3M-6FG-C | 1/2-14 | 2,68 | 0,78 | 1,16 | 1,06 |
el 1/2” | CB-P4M-6FN-C | 1/2-14 | 2,72 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
el 1/2” | CB-P4M-6FG-C | 1/2-14 | 2,72 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
el 1/2” | CB-P4M-6FG-C | 3/4-14 | 2,83 | 0,96 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-P5M-6FN-C | 3/4-14 | 2,83 | 1,06 | 1,56 | 1,42 |
5/8" | CB-P5M-6FG-C | 3/4-14 | 2,83 | 1,06 | 1,56 | 1,42 |
3/4" | CB-P6M-6FN-C | 3/4-14 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-P6M-6FG-C | 3/4-14 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
3/4" | CB-P6S-6FG-C | 1-11 | 3,70 | 1,18 | 1,77 | 1,61 |
1" | CB-P8M-6FN-C | 1 1/4-11.5 | 4,12 | 1,42 | 2,36 | 2,17 |
1" | CB-P8M-6FG-C | 1-11 | 4,12 | 1,42 | 2,36 | 2,17 |
Nuestros servicios:
1. El diseño modificado para requisitos particulares, OEM está disponible. |
2. A tiempo y profesional después del servicio de ventas. |
3. MOQ bajo, paquete estándar, entrega rápida. |
4. El descuento especial y la protección se proporcionan a nuestros distribuidores. |
5. Como vendedor honesto, utilizamos siempre la materia prima superior, los equipos avanzados, los técnicos expertos y control de calidad estricto para asegurar nuestros productos que se acabarán en la característica de alta calidad y estable. |
Persona de Contacto: Mrs. Chris
Teléfono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610