Lugar de origen:
Shangai, China
Nombre de la marca:
carterberg
Certificación:
IATF16949
Número de modelo:
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad compet
Tipo de acoplamiento rápido hidráulico con rosca bloqueada
0Conexión rápida con rosca de 25 pulgadas, acoplamiento de liberación rápida de latón
Características
Los acoplamientos con diámetros nominales superiores a 25 mm se diseñarán y fabricarán de conformidad con lo dispuesto en el módulo D1 de la Directiva 97/23 del Consejo Europea sobre equipos a presión.No deben utilizarse para transportar gases volátiles.
Aplicaciones
Todas las aplicaciones industriales y severas.Obras públicas, offshore, equipos de elevación, sistemas sujetos a cargas mecánicas pesadas, altas presiones
Los acoplamientos de la serie CB-5 con diámetros nominales de hasta 25 mm son diseñados y fabricados de conformidad con el artículo 3.3 de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos a presión.
Materiales estándar
Tamaño del cuerpo | - ¿Por qué no? | El hilo | A. No | B. El trabajo | El HEX |
Un cuarto de pulgada | Se aplican las siguientes medidas: | ¿Cómo se hace esto? | 53 | 35 | 19 |
Un cuarto de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Cómo se hace esto? | 53 | 35 | 19 |
3/8 de pulgada | El número de unidades de carga de la unidad de carga | 3/8 a 18 | 65 | 38 | 23 |
3/8 de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3/8-19 | 65 | 38 | 23 |
1/2" de largo | El número de unidades de carga de la aeronave | ¿Qué es el amor? 1/2-14 | 74 | 45 | 27 |
1/2" de largo | Se trata de un sistema de control basado en el control de la seguridad. | ¿Qué es el amor? 1/2-14 | 74 | 45 | 27 |
3/4 de pulgada | La información que se proporciona para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero debe estar disponible. | 3/4 a las 14 | 91 | 55 | 35 |
3/4 de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3/4 a las 14 | 91 | 55 | 35 |
1 " | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | 1-11 y medio | 103 | 69 | 41 |
1 " | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 a 11 | 103 | 69 | 41 |
Tamaño del cuerpo | - ¿Por qué no? | El hilo | C. Las | D | El HEX |
Un cuarto de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Cómo se hace esto? | 35 | 15 | 19 |
Un cuarto de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Cómo se hace esto? | 35 | 15 | 19 |
3/8 de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3/8 a 18 | 42 | 19 | 23 |
3/8 de pulgada | El objetivo de la evaluación es: | 3/8-19 | 42 | 19 | 23 |
1/2" de largo | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | ¿Qué es el amor? 1/2-14 | 50 | 22 | 27 |
1/2" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ¿Qué es el amor? 1/2-14 | 50 | 22 | 27 |
3/4 de pulgada | La información que se proporciona en el apartado 1 se incluye en el anexo II. | 3/4 a las 14 | 63 | 29 | 35 |
3/4 de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3/4 a las 14 | 63 | 29 | 35 |
1 " | La información que se proporciona en el apartado 1 se incluye en el documento de identificación. | 1-11 y medio | 71 | 36 | 41 |
1 " | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 a 11 | 71 | 36 | 41 |
Envíe su consulta directamente a nosotros