Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
Carterberg
Certificación:
IATF16949
Número de modelo:
El número de unidades de producción será el siguiente:
Componente | Material / acabado |
---|---|
Cuerpo | Acero zincado con bicromato o QPQ |
Cubiertas | Acero acabado QPQ |
Las válvulas | Acero, acabado negro |
Terminar las conexiones | Acero zincado |
Muelles y bolas | Acero inoxidable AISI 302 |
Las focas | Nitril (NBR) |
Capas de polvo / tapones | PVC rojo (otras opciones disponibles) |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Estándar | Las normas ISO 16028 |
Tipo de conexión | Pulsado para conectar con manguera de bloqueo |
Presión de trabajo | Hasta 350 bar / 5075 PSI |
Flujo nominal | 12 ¢ 155 l/min |
Rango de temperatura | ¥20°C a +100°C (¥4°F a +212°F) |
Derrame por desconexión | 0.008 0.03 ml |
Tamaños disponibles | 1/4", 3/8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4" |
Dibujo técnico del acoplador femenino CB-SP-6FN-FF, destacando el diseño plano y la manga tratada con QPQ
Tamaño del cuerpo | - ¿Por qué no? | El hilo | A. No | B. El trabajo | El HEX |
Un cuarto de pulgada | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1/4 ′′ | 2.32 | 1.10 | 0.87 |
3/8 de pulgada | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 3/8 | 2.87 | 1.26 | 1.18 |
3/8 de pulgada | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1/2 ̊ | 2.87 | 1.26 | 1.18 |
1/2" de largo | El número de unidades de carga de la unidad de carga | 1/2 ̊ | 3.31 | 1.50 | 1.42 |
1/2" de largo | El número de unidades de carga de la unidad de carga | 3/4 ′′ | 3.31 | 1.50 | 1.42 |
5/8" | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 1/2 ̊ | 3.23 | 1.65 | 1.42 |
5/8" | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 3/4 ′′ | 3.39 | 1.65 | 1.42 |
3/4 de pulgada | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 3/4 ′′ | 3.74 | 1.89 | 1.61 |
3/4 de pulgada | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1 ¢ | 3.86 | 1.89 | 1.61 |
1 " | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | 1 a 4 | 4.33 | 2.17 | 2.17 |
CB-SP-6FN-FF esquema de acoplamiento rápido de cara plana masculino con detalles estructurales
Tamaño del cuerpo | - ¿Por qué no? | El hilo | C. Las | D | El HEX |
Un cuarto de pulgada | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | 1/4 ′′ | 2.05 | 0.63 | 0.87 |
3/8 de pulgada | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | 3/8 | 2.52 | 0.78 | 1.18 |
3/8 de pulgada | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | 1/2 ̊ | 2.52 | 0.78 | 1.18 |
1/2" de largo | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | 1/2 ̊ | 2.91 | 0.96 | 1.42 |
1/2" de largo | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | 3/4 ′′ | 2.95 | 0.96 | 1.42 |
5/8" | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | 1/2 ̊ | 2.87 | 1.06 | 1.42 |
5/8" | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | 3/4 ′′ | 2.95 | 1.06 | 1.42 |
3/4 de pulgada | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 3/4 ′′ | 3.39 | 1.18 | 1.61 |
3/4 de pulgada | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 1 ¢ | 3.39 | 1.18 | 1.61 |
1 " | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | 1 a 4 | 3.54 | 1.42 | 2.17 |
Imagen del producto del mundo real del conjunto CB-SP-6FN-FF, con una estructura de bloqueo de seguridad y conexión por empuje.
Comparar todos los acopladores de la norma ISO 16028
CB-SP-6FN-QA Versión con manguera cerrada con acabado de zinc estándar
Envíe su consulta directamente a nosotros