|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Acero | Estándar: | Las condiciones de los productos |
---|---|---|---|
Presión nominal: | 4000psi | Flujo nominal: | 12 GPM |
Temperatura: | -20 ℃ ~ 120 ℃ | Utilice encendido: | Maquinaria agrícola |
Tamaño: | el 1/2 | Compatible con: | Se trata de una serie de productos de la serie PAPKER 4250 y de la serie FASTER CPV-CNV. |
Resaltar: | Tipo de vaivén acopladores hidráulicos de la manguera,Acopladores rápidos de acero inoxidables del ISO 5675,Rápidos hidráulicos del tabique hermético conectan |
Aplicaciones: La serie ofrece a la industria un diseño comprobado para su uso en equipos de construcción, equipos forestales, maquinaria agrícola y herramientas de petróleo.
Especificaciones:
Tamaño del cuerpo (en) | 1/2 |
Presión nominal (PSI) | 3000 |
Flujo nominal (GPM) | 12 |
Rango de temperatura (sellos de tipo) | -20 °C a +120 °C |
Material de sellado estándar | El NBR |
Características
1.Mantaje de doble acción para el empuje con una sola mano para conectar cuando el acoplador está montado con una abrazadera o un mamparo.
2.Las válvulas de marioneta están disponibles para evitar fugas sin acoplamiento.
3Las válvulas de marioneta se abren automáticamente cuando están acopladas, dentro de la presión de trabajo nominal, para mantener el flujo rápidamente.
4Las piezas críticas son endurecidas para mayor durabilidad.
5Un mecanismo de bloqueo de bolas confiable mantiene unidas las mitades de apareamiento.
6El enchufe y el tapón están mecanizados con precisión a partir de barras sólidas.
7.La serie se ajusta a la norma ISO5675.
8. Compatible con la serie 4250 de PAPKER, la serie CPV-CNV más rápida.
El ISO | - ¿Por qué no? | - ¿ Qué? | ¢D | HEX1 | HEX2 | T. |
12.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 3/8BSP NPT3/8 |
12.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 105.5 | 38 | 27 | 27 | 1/2BSP NPT1 / 2 |
12.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 105.5 | 38 | 34 | 34 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
12.5 | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | El sistema de control de las emisiones de gases de escape | 105.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
El ISO | - ¿Por qué no? | - ¿ Qué? | D | HEX1 | HEX2 | T. |
12.5 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M14*1.5 |
12.5 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M16*1.5 |
12.5 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M26*1.5 |
12.5 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M18*1.5 |
12.5 | El CB-5SP-12S | 109.5 | 38 | 27 | 27 | M20*1.5 |
12.5 | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M22*1.5 |
12.5 | El CB-5SP-16S | 113.5 | 38 | 27 | 27 | M24*1.5 |
12.5 | El CB-5SP-20S | 115.5 | 38 | 30 | 30 | M30*2 |
Persona de Contacto: Mrs. Chris
Teléfono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610