|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | acoplador rápido hidráulico | El material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Mediano: | Líquido | Estándar: | Se aplicará la norma ISO 7241B. |
Hilo: | NPT/BSP | Tamaño: | de 1/8 a 1 |
Presión: | 0 - barra 15 | Producción de equipos: | Avaliado |
Resaltar: | Tipo cercano abierto acoplador rápido hidráulico,Acoplador rápido hidráulico de los SS,Acoplador rápido hidráulico de ISO7241B |
ISO 7241B Acero inoxidable acoplador rápido hidráulico de tipo abierto y cerrado
Características
CB-SPL-1FG/ CB-SPM-1FG se utilizan en equipos de construcción, aplicaciones hidráulicas.Estos acoplamientos de doble apagado se pueden encontrar en cualquier lugar que las líneas de transferencia de fluidos necesitan ser conectados y desconectados para el funcionamiento o el mantenimiento de los equipos, y una pérdida de líquido es indeseable.
Materiales estándar
Tamaño del cuerpo | - ¿Por qué no? | Los | Φ D | HC | A. No | T. |
1/8" | Se trata de un sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema. | 48 | 24 | 2 | 10 | ZG1/8 |
Un cuarto de pulgada | Se trata de un sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema. | 58 | 28 | 2 | 12.5 | ZG1/4 |
3/8 de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 65 | 35 | 2 | 13 | ZG3/8 |
1/2" de largo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 72 | 45 | 2 | 14 | ZG1/2 |
3/4 de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 88 | 55 | 2 | 17 | ZG3/4 |
1 " | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 102 | 65 | 2 | 23 | ZG1 |
1-1/4" | Se aplicará el método siguiente: | 115 | 79 | 2 | 27 | ZG1-1/4 |
1 y 2" | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 124 | 79 | 2 | 27 | ZG1-1/2 |
2" | El número de unidades de carga de la aeronave | 132 | 109 | 2 | 30 | ZG2 |
Tamaño del cuerpo | - ¿Por qué no? | El LP | C. Las | HP | A. No | T. |
1/8" | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 29 | 19 | 6 | 10 | ZG1/8 |
Un cuarto de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 36 | 22.5 | 6 | 12.5 | ZG1/4 |
3/8 de pulgada | Se trata de una prueba de la complejidad. | 40 | 25 | 6 | 13 | ZG3/8 |
1/2" de largo | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 44 | 28 | 6 | 14 | ZG1/2 |
3/4 de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 52 | 36 | 6 | 17 | ZG3/4 |
1 " | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 62 | 40 | 6 | 23 | ZG1 |
1-1/4" | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 70 | 45 | 6 | 27 | ZG1-1/4 |
1 y 2" | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 75 | 49 | 6 | 27 | ZG1-1/2 |
2" | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 80 | 52 | 6 | 30 | ZG2 |
Persona de Contacto: Mrs. Chris
Teléfono: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610