Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Carterberg
Certificación:
IATF16949
Número de modelo:
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los
Tamaño en pulgadas | Presión nominal (psi) | Cantidad de flujo (GPM) |
1/8 de pulgada | 1000 | 1 |
Un cuarto de pulgada | 1000 | 3 |
3/8 de pulgada | 1000 | 6 |
1/2" de largo | 1000 | 12 |
3/4 de pulgada | 1000 | 28 |
1 " | 1000 | 50 |
1Un cuarto de pulgada | 800 | 75 |
11/2" de largo | 800 | 100 |
2 " por segundo | 800 | 150 |
El conjunto de acoplamiento rápido CB-SPB-1F-KZD incluye los componentes de enchufe y enchufe, diseñados para las normas de dimensiones ISO 7241-B. A continuación se presentan las imágenes y las referencias dimensionales de cada parte.
• Conjunto completo
• Componente del enchufe ¢ CB-SPB-1M-KZD
- ¿Por qué no? | El LP | d | C. Las | HEX2 | A. No | T. |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 8 | G1/8 |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | 36 | 14.2 | 22.5 | 17 | 12.5 | ZG1/4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 40 | 19 | 25 | 22 | 13 | ZG3/8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 44 | 23.5 | 28 | 27 | 14 | ZG1/2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 52 | 31.4 | 36 | 36 | 17 | ZG3/4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 62 | 37.8 | 40 | 41 | 23 | ZG1 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 70 | 45 | 45 | 52 | 27 | ZG1-1/4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 75 | 50 | 49 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 80 | 70 | 52 | 77 | 30 | ZG2 |
• Componente del enchufe CB-SPB-1F-KZD
- ¿Por qué no? | Los | Φ D | HEX1 | A. No | T. |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | 48 | 24 | 14 | 8 | G1/8 |
Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | 58 | 27 | 19 | 12.5 | ZG1/4 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 65 | 35 | 22 | 13 | ZG3/8 |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | 72.5 | 45 | 29 | 14 | ZG1/2 |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | 88 | 54 | 36 | 17 | ZG3/4 |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | 102 | 64.5 | 41 | 23 | ZG1 |
El número de unidad de control | 115 | 69 | 54 | 27 | ZG1-1/4 |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 124 | 79 | 60 | 27 | ZG1-1/2 |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 132 | 102 | 77 | 30 | ZG2 |
Características | Valor |
Conforme con la norma ISO 7241-B | Intercambiabilidad global |
Válvula de sellado automático | Prevención de fugas durante la conexión/desconexión |
Opciones de gran tamaño | Disponible desde 1/8" hasta 2" |
Construcción de material de latón | Adaptable a las exigencias del sistema |
Nivel de presión media | Confiable hasta 1000 psi |
Ya sea que esté reemplazando una unidad existente o comprando para el ensamblaje OEM, nuestro equipo puede ayudar a identificar el tipo de hilo correcto, la configuración del sello y el tamaño del puerto.
Por favor, ¿ por qué?Póngase en contacto
Envíe su consulta directamente a nosotros